Capacité | 256 Go / 512 Go |
Facteur de forme | M.2 2230 |
Mémoire Flash NAND | Micron B47R Fortis |
Contrôleur | Maxiotek MAP1602 |
Dimensions (L x l x H) | 30 x 22 x 2,05 mm |
Poids | 5 g |
Interface | PCIe Gen4 x4 |
Lecture séquentielle (Max*) | Jusqu'à 5000 Mo/s |
Écriture séquentielle (max*) | Jusqu'à 4500 Mo/s |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
Température de stockage | -40°C ~ 85°C |
Tension de fonctionnement | Vcc = 3,3 V ± 5 % |
MTBF | >1 500 000 heures |
Téraoctets écrits (TBW) | 600 To / 1200 To |
Garantie | Garantie limitée de 3 ans |
Remarque | Les performances réelles peuvent varier en fonction de la capacité du SSD, du matériel et des logiciels du système et d’autres facteurs. |
| La garantie du SSD est basée sur le TBW ou la période de garantie. |